محركات إيسوزو القوية
محركات 4HK1 و6HK1 بالحقن المشترك والتيربو، لقوة أكبر واستهلاك أقل.
المواصفات قد تختلف حسب الفئة وسنة الصنع.
محركات 4HK1 و6HK1 بالحقن المشترك والتيربو، لقوة أكبر واستهلاك أقل.
FRR وFSR وFVR وFVZ لتناسب كل حمولة وعمل.
تصنيع دقيق ونقاط فحص في كل مرحلة من الإنتاج.
شاهدها عن قرب، وجرّبها، وتحدث مع خبراء البسامي.
المواصفات قد تختلف حسب الفئة وسنة الصنع.
قاعدة عجلات 5,060 ملم لمناورة أسهل وهياكل أقصر.
ديزل 7.8 لتر بقوة 280 حصان وعزم 882 نيوتن.متر.
محوران خلفيان ومكابح هوائية كاملة لأحمال حتى 26.5 طن.
شاهدها عن قرب، وجرّبها، وتحدث مع خبراء البسامي.
المواصفات قد تختلف حسب الفئة وسنة الصنع.
قاعدة عجلات 5,850 ملم لهياكل أطول وحمولة أكبر حجماً.
ديزل 7.8 لتر بقوة 280 حصان وعزم 882 نيوتن.متر.
محوران خلفيان ومكابح هوائية كاملة لأحمال حتى 26.5 طن.
شاهدها عن قرب، وجرّبها، وتحدث مع خبراء البسامي.
| المواصفات | FVZ34P24 | FVZ34R24 |
|---|---|---|
| الوزن الإجمالي | 26,500 كجم | 26,500 كجم |
| النوع | شاسيه (6×4) | شاسيه (6×4) |
| المقاعد | 3 | 3 |
| المحرك | 6HK1-TCS ديزل تيربو، 6 أسطوانات | 6HK1-TCS ديزل تيربو، 6 أسطوانات |
| السعة | 7,790 سم³ | 7,790 سم³ |
| القوة | 280 حصان عند 2,400 د/د | 280 حصان عند 2,400 د/د |
| العزم | 882 نيوتن.متر عند 1,450 د/د | 882 نيوتن.متر عند 1,450 د/د |
| ناقل الحركة | ZF 9S1110 TO يدوي، 9 سرعات | ZF 9S1110 TO يدوي، 9 سرعات |
| نظام الدفع | 6×4 | 6×4 |
| المكابح | هوائية كاملة | هوائية كاملة |
| الإطارات | 295/80R22.5، مزدوجة خلفاً | 295/80R22.5، مزدوجة خلفاً |
| خزان الوقود | 200 لتر | 200 لتر |
| قاعدة العجلات | 5,060 ملم | 5,850 ملم |
| الطول الكلي | 7,825 ملم | 9,540 ملم |
| العرض الكلي | 2,400 ملم | 2,400 ملم |
| وزن الشاسيه | 7,100 كجم | 7,230 كجم |
| الشاسيه | مستقيم بعرض 850 ملم | مستقيم بعرض 850 ملم |
المصدر: كتالوج إيسوزو F-Series للسعودية. المواصفات قد تختلف حسب الفئة وسنة الصنع، تواصل معنا للتأكيد.
سيتواصل معك فريق المبيعات قريباً.